Standard High Precision Diaphragm Chucks
Diaphragm Chucks are hermetically sealed, have
a long lifetime, and are maintenance free.
Clamping repeatability can reach 0.0006 mm and
up to 15,000R.P.M.

| Model | No. Splits | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L,M-PCD | M | N | N-PCD | O | Weight (kg) |
| 3DCB | 8/6 | 80 | 50.8 | 21 | 17 | 7.2 | 45 | 5 | 38 | 25 | 7 | 70 | M4-8 | 31.5 | 1.3 | ||
| 3DCB-Q | 8/6 | 80 | 50.8 | 42 | 5 | 38 | 25 | 7 | 70 | M4-8 | 31.5 | 1.25 | |||||
| 4DC | 8/6 | 101 | 82.55 | 22 | 14.5 | 7.2 | 47.2 | 8 | 62 | 44 | 10 | 88.9 | M5-6 | M5-8 | 52 | 3 – M3 | 2 |
| 4DCB | 8/6 | 101 | 82.55 | 22 | 14.5 | 7.2 | 50 | 8 | 62 | 44 | 10 | 88.9 | M5-6 | M5-8 | 52 | 3 – M3 | 2.3 |
| 4DCB-Q | 8/6 | 101 | 82.55 | 50 | 8 | 62 | 44 | 10 | 88.9 | M5-6 | M5-8 | 52 | 3 – M3 | 2 | |||
| 4DCR | 8/6 | 100 | 82.55 | 21 | 17 | 7.5 | 53 | 6 | 48 | 32 | 10 | 88.9 | M5-6 | M5-8 | 40 | 3-M3 | 2.3 |
| 4DCBR | 8/6 | 100 | 82.55 | 23 | 17 | 8 | 53 | 6 | 48 | 32 | 10 | 88.9 | M5-6 | M5-8 | 40 | M3-3 | 2.4 |
| 6DC | 8/6 | 150 | 125 | 22 | 13.2 | 8.5 | 51.5 | 10 | 80 | 60 | 10.5 | 135.89 | M6-8 | 70 | M3-3 | 5.2 | |
| 6DCB | 8/6 | 150 | 125 | 22 | 13.2 | 8.5 | 53 | 10 | 80 | 60 | 10.5 | 135.89 | M5-6 | M6-8 | 70 | M3-3 | 5.5 |
| 6DCB-Q | 8/6 | 150 | 125 | 53 | 8 | 80 | 60 | 10.5 | 135.89 | M5-6 | M6-8 | 70 | M3-3 | 5.2 | |||
| 6DCBR | 8/6 | 150 | 125 | 22 | 13.2 | 8.5 | 61 | 8 | 80 | 60 | 10.5 | 135.89 | M5-6 | M6-8 | 70 | M3-3 | 5.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6DC8 | 4DCB8 | 4DCBR8 |
nova 

